Cartuccia filtrante in PP soffiato a fusione in polipropilene per la filtrazione dell'acqua
Dimensioni confezione 120,00 cm * 120,00 cm * 200,00 cm Peso lordo confezione 100,000 kg PARAMETRI DEL PRODOTTO FILTEREK;
Informazioni basilari.
Modello numero. | CPPM |
Connettore del filtro | DOE, 222, 226, Piatto, Fin |
Grado di filtrazione | Pre filtro |
Costruzione | 3 strati |
Test | Conformità FDA 21 CFR 177.1520 e standard UE |
Nucleo interno | Nessuno, P.P |
Classificazione in micron | 1um~100um |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di imballaggio standard |
Specifica | 5"-50" |
Marchio | Filtri, OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8421991000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 120,00 cm * 120,00 cm * 200,00 cm Peso lordo imballo 100,000 kgDescrizione del prodotto
PARAMETRI DEL PRODOTTO
Materiale | Polipropilene |
Nucleo | Nessuno, polipropilene |
Superficie | Superficie liscia |
Tappo di chiusura | DOE, 222/Piatto, 222/Aletta, 226/Piatto, 226/Aletta |
Materiale sigillante | BUNA, EPDM, Silicio, Viton |
Diametro interno | 11mm~98mm |
Diametro esterno | 26mm~160mm |
Classificazione in micron | 1um ~ 100um |
Lunghezza | 5"~ 50" |
Codice prodotto | Descrizione | Lunghezza | Micron | Efficienza | Pressione di cambio max. | Tipo di filtraggio | Massimo. Temperatura di esercizio |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora